Cảm biến đo khí Pentan n-C5H12 n-Pentane PD-14 Cosmos
1. Cảm biến đo khí Pentan n-C5H12 n-Pentane PD-14 Cosmos
Cảm biến đo khí Pentan n-C5H12 PD-14 Cosmos là thiết bị cố định (Fixed type) được dùng để đo nồng độ của khí n-Pentane trong không khí.
ĐẶC ĐIỂM:
- Máy dò khí có cấu trúc phòng nổ
- Dễ dàng thay thế cảm biến
- Kết cấu chống nước và bụi (Cấp bảo vệ: IP65)
- Loại chống cháy nổ (Ex d IIB + H2T4)
2. Thông số kỹ thuật cảm biến đo khí Pentan n-C5H12
Model | PD-14A-D | PD-14B-D |
Phương pháp lấy mẫu | Sử dụng bơm hút | |
Nguyên tắc phát hiện | Bán dẫn dây nóng | Xúc tác khí cháy nổ |
Khí được phát hiện | Tùy loại khí | |
Phạm vi phát hiện | 0 đến 2000 ppm | 0 đến 100% LEL |
Chống cháy nổ | Ex d IIB + H2T4 | |
Mức độ bảo vệ | IP65 | |
Cáp áp dụng | Đường kính cáp: 10mm đến 14,5mm Cáp bảo vệ 6 lõi: CVV-S 0,75mm 2 , 1,25mm 2 hoặc 2,0mm 2 |
|
Nhiệt độ hoạt động / Độ ẩm | -10 đến 50 ° C 10 đến 90% RH (0 đến 50 ° C) |
|
Nguồn cấp | Được cung cấp bởi bộ hiển thị | |
Kích thước | W133 x H260 x D132 mm | |
Trọng lượng | Khoảng 5,2kg |
3. Vì sao cần dùng thiết bị đo khí n-Pentane
Cần hiểu bản thân khí gas rò rỉ không gây cháy nổ. Nguyên lý cháy nổ là do khí gas kết hợp với oxy trong không khí tạo thành hỗn hợp cháy và chỉ cần ở trong nhiệt độ cao phù hợp hoặc có tia lửa phát ra khi bật công tắc bật đèn, quạt, điện thoại, giày cao gót có kim loại tiếp với mặt sàn… thì rất dễ xảy ra cháy nổ lớn.
TT | Nhiên liệu | Giới hạn cháy dưới LEL(% thể tích) | Giới hạn cháy trên (% thể tích) |
1 | Propane | 2,2 | 10,0 |
2 | Butane | 1,8 | 9,0 |
3 | Khí than | 4,0 | 29,0 |
4 | Khí than ướt | 5,0 | 46,0 |
5 | Hydro | 4,0 | 75,0 |
6 | Acetylene | 2,5 | 80,0 |
7 | Xăng | 0,5 | 7,0 |
4. Các loại khí khác dùng cho model PD-14
Nếu không tìm thấy loại khí hoặc cần tư vấn về số lượng khí, loại khí cần đo, xin hãy liên hệ Hotline: 0965.07.07.40 (Zalo) để được hỗ trợ.
Acetylene [C2H2] | Acetone [(CH3)2CO)] |
Buthane [i-C4H10] | isopropyl alcohol [(CH3)2CHOH] |
Ethanol [C2H5OH] | Ethane [C2H6] |
ethyl benzene [C6H5C2H5] | ethylene [C2H4] |
LPG | gasoline |
Xylene [C6H4(CH3)2] | ethyl acetate [CH3COOC2H5] |
oxidized ethylene [CH2CH2O] | cyclohexane [C6H12] |
cyclopentane [C5H10] | dimethyl ether [C2H6O] |
hydrogen [H2] | tetrahydrofuran [CH2CH2CH2CH2O] |
CO (Carbon Monoxide) | Toluene [C6H5CH3] |
Butadiene [CH2=CHCH=CH2] | butylene [C4H8] |
Propane [C3H8] | propylene [C3H6] |
n-hexanoic [CH3(CH2)4CH3] | n-heptane [CH3(CH2)5CH3] |
Benzene [C6H6] | n-pentane [CH3(CH2)3CH3] |
methanol [CH3OH] | Methane [CH4] |
methyl isobutyl ketone [(CH3)2CHCH2COCH3] | MEK [CH3COC2H5] |
n-buthane (n-C4H10) | Acetandehyde (CH3CHO) |
vinyl chloride (CH2=CHCl), Methyl Cyclohexane, Propyl Acetate …. etc ….
Link Website Link Youtube Link Facebook Link Google Driver Link Blog
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.