Máy đo rò rỉ khí gas XP-3110 Cosmos (Ngừng sản xuất)
1. Máy đo rò rỉ khí gas XP-3110 Cosmos
Máy đo rò rỉ khí gas XP-3110 Cosmos là máy đo khí cầm tay được dùng cho những ứng dụng đo khí trong Dầu khí, Nhà máy điện, Hóa dầu, Nhà máy hóa chất, Phòng lò hơi, Ô tô …
ĐẶC ĐIỂM:
- Để đo nồng độ khí cháy 0-10 / 0-100% LEL.
- Thích hợp để giám sát nguy cơ cháy nổ.
- Màn hình kỹ thuật số mới với thang đo tương tự mô phỏng.
- Có thể cài đặt tối đa 5 dữ liệu tương quan (tùy chọn).
2. Thông số kỹ thuật máy đo rò rỉ khí gas XP-3110 Cosmos
Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh: tại đây (XP-3110 Manual Eng)
Hướng dẫn sử dụng tiếng Việt: tại đây
Loại khí đo | CH4, C3H8, C4H10, Ethanol, H2, Acetylene, … và các loại khí cháy |
Phương pháp lấy mẫu | Hấp thụ |
Dải đo | 0-100%LEL |
Giới hạn báo động | 20% LEL. |
Chứng chỉ phòng nổ | Exibd II BT3 |
Nhiệt độ hoạt động | – 20 … 50 độ C |
Nguồn cấp | 4xAA – Pin khô Alkaline |
Thời gian hoạt động | đến 20 giờ |
Kích thước (WxHxD) | 82x162x36mm (không bao gồm phần nhô ra) |
Trọng lượng | ~450g (Không bao gồm pin) |
Phụ kiện tiêu chuẩn | Bao da mềm, Ống dẫn mẫu khí với đầu lấy mẫu 1m, 4 pin AA alkaline khô, giấy lọc khí |
Phụ kiện lựa chọn thêm | 2-30m ống lấy mẫu, đầu pha loãng khí, phần mềm tải dữ liệu ( đĩa phần mềm CD và cáp USB) |
Máy đo khí gas XP-3110 là máy đo khí xuất xứ Nhật Bản do hãng Cosmos sản xuất.
Sản phẩm liên quan: XP-3310II, XP-3340II, XP-3360II, XP-3318II, XP-3360II-W, XP-3368II, XP-3368II-W, XP-3380II
3. Video sản phẩm
Sản phẩm liên quan: Máy đo khí cháy XP-3140, máy đo khí cháy nồng độ thấp XP-3160, máy phát hiện rò rỉ khí XP-702III
XP-3310II Cosmos, XP-3310II New-Cosmos, XP-3110 Cosmos, XP-3110 New-Cosmos
Danh sách khí dùng cho máy XP-3110
Nếu không tìm thấy loại khí hoặc cần tư vấn về số lượng khí, loại khí cần đo, xin hãy liên hệ Hotline: 0965.07.07.40 (Zalo) để được hỗ trợ.
Acetylene [C2H2] | Acetone [(CH3)2CO)] |
Buthane [i-C4H10] | isopropyl alcohol [(CH3)2CHOH] |
Ethanol [C2H5OH] | Ethane [C2H6] |
ethyl benzene [C6H5C2H5] | ethylene [C2H4] |
LPG | gasoline |
Xylene [C6H4(CH3)2] | ethyl acetate [CH3COOC2H5] |
oxidized ethylene [CH2CH2O] | cyclohexane [C6H12] |
cyclopentane [C5H10] | dimethyl ether [C2H6O] |
hydrogen [H2] | tetrahydrofuran [CH2CH2CH2CH2O] |
CO (Carbon Monoxide) | Toluene [C6H5CH3] |
Butadiene [CH2=CHCH=CH2] | butylene [C4H8] |
Propane [C3H8] | propylene [C3H6] |
n-hexanoic [CH3(CH2)4CH3] | n-heptane [CH3(CH2)5CH3] |
Benzene [C6H6] | n-pentane [CH3(CH2)3CH3] |
methanol [CH3OH] | Methane [CH4] |
methyl isobutyl ketone [(CH3)2CHCH2COCH3] | MEK [CH3COC2H5] |
n-buthane (n-C4H10) | Acetandehyde (CH3CHO) |
vinyl chloride (CH2=CHCl), Methyl Cyclohexane, Propyl Acetate …. etc ….
Link Website
Link Youtube
Link Facebook
Link Google Driver
Link Blog
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.