Đầu đo khí cháy nổ có bơm hút PD-12 Cosmos
1. Mô tả đầu đo khí cháy nổ có bơm hút.
Đầu đo khí cháy nổ loại có bơm hút có màn LED hiển thị PD-12 Cosmos là loại đầu đo khí cháy nổ sử dụng bơm hút để hút khí từ đầu hút vào cảm biến.
ĐẶC ĐIỂM:
- Nhỏ và nhẹ với khả năng tập trung và hiển thị cảnh báo
- Loại chiết xuất có bằng chứng nổ hydro (Ví dụ d IIB + H2 T4X)
- Phát hiện chức năng giảm tốc độ dòng chảy ngoại trừ PD-12C (tùy chọn)
- Sản phẩm thân thiện với môi trường
- Kết cấu chống nước và bụi (Mức độ bảo vệ: IP65)
2. Thông số kỹ thuật đầu đo khí cháy nổ có bơm hút.
Model | PD-12A | PD-12B | PD-12C |
Nguyên lý đo | Dây bán dẫn nhiệt | Đốt cháy xúc tác | Độ dẫn điện nhiệt |
Loại khí | Tùy theo thông số kỹ thuật | ||
Phương pháp đo | Tùy theo thông số kỹ thuật | ||
Tốc độ dòng hút | 0.5 Lít/phút | ||
Cảnh báo thiết lập |
Tùy theo thông số kỹ thuật |
||
Giá trị | Tùy theo thông số kỹ thuật | ||
Sai số cảnh báo | Khí dễ cháy: +/- 25% giá trị cài đặt báo động trong các điều kiện giống nhau | ||
Khí độc: +/- 30% giá trị cài đặt báo động trong các điều kiện giống nhau | |||
Thời gian báo trễ | Khí dễ cháy: Trong vòng 30 giây với nồng độ 1.6 lần giá trị cảnh báo | ||
KHí độc: Trong vòng 60 giâu với nồng độ 1.6 lần giá trị ảnh báo | |||
Cảnh báo trên màn hình | Báo động khí: Đèn LED đỏ nhấp nháy | ||
Báo động sự cố: Đèn LED màu vàng nhấp nháy (ngắt kết nối, hỏng cảm biến, lỗi điện áp nguồn …) | |||
Hiển thị | Màn hình LED kỹ thuật số 4 số | ||
Hoạt động | Tại 4 điểm của công tắc | ||
Chứng chỉ phòng nổ | Ex IIB + H2 T4X | ||
Cấp bảo vệ |
IP65 |
||
Dây kết nối | Đường kính ngoài cáp: 10.5 đến 14.5mm. Cáp được bảo vệ 6 dây dẫn: CVV-S 1.25mm2 hoặc 2.0mm2 | ||
Nhiệt độ và độ ẩm làm việc | Nhiệt độ: -10 đến 50 độ CĐộ ẩm: 10 đến 90% RH (ở 0 – 50 độ C)
Không thay đổi nhiệt độ và độ ẩm quá nhanh, không ngưng tụ |
||
Nguồn cấp | 24 VDC (18 đến 30 VDC) | ||
Nguồn tiêu thụ | 7.5W tối đa | ||
Kích thước | W133 x H260 x D132 mm (không bao gồm phần nhô ra) | ||
Khối lượng | Xấp xỉ 5.2kg | ||
Lấy mẫu | Hấp thụ |
Link Website
Link Youtube
Link Facebook
Link Google Driver
Link Blog
3. Danh sách khí đo
Nếu không tìm thấy loại khí hoặc cần tư vấn về số lượng khí, loại khí cần đo, xin hãy liên hệ Hotline: 0965.07.07.40 (Zalo) để được hỗ trợ.
Acetylene [C2H2] | Acetone [(CH3)2CO)] |
Buthane [i-C4H10] | isopropyl alcohol [(CH3)2CHOH] |
Ethanol [C2H5OH] | Ethane [C2H6] |
ethyl benzene [C6H5C2H5] | ethylene [C2H4] |
LPG | gasoline |
Xylene [C6H4(CH3)2] | ethyl acetate [CH3COOC2H5] |
oxidized ethylene [CH2CH2O] | cyclohexane [C6H12] |
cyclopentane [C5H10] | dimethyl ether [C2H6O] |
hydrogen [H2] | tetrahydrofuran [CH2CH2CH2CH2O] |
CO (Carbon Monoxide) | Toluene [C6H5CH3] |
Butadiene [CH2=CHCH=CH2] | butylene [C4H8] |
Propane [C3H8] | propylene [C3H6] |
n-hexanoic [CH3(CH2)4CH3] | n-heptane [CH3(CH2)5CH3] |
Benzene [C6H6] | n-pentane [CH3(CH2)3CH3] |
methanol [CH3OH] | Methane [CH4] |
methyl isobutyl ketone [(CH3)2CHCH2COCH3] | MEK [CH3COC2H5] |
n-buthane (n-C4H10) | Acetandehyde (CH3CHO) |
vinyl chloride (CH2=CHCl), Methyl Cyclohexane, Propyl Acetate …. etc ….
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.