Thẻ hướng dẫn theo máy đo khí XP-33XXII
1. Thẻ hướng dẫn theo máy đo khí XP-33XXII
Thẻ hướng dẫn theo máy đo khí XP-33XXII sẽ ghi hướng dẫn sử dụng nhanh máy và tên khí cũng như nồng độ của khí đo (theo đơn vị vol%). Dựa vào đó và bảng thông số về khí, người dùng có thể tra bảng dưới đây để biết thiết bị tương ứng với bước đo, dải đo, nồng độ nào trên màn hình.
Ví dụ khí CH4 (khoanh đỏ trên hình), trên thẻ sẽ ghi dải đo là 0 – 5 vol%. 5 vol% = 100%LEL = 50,000 ppm Từ đó suy ra 1 %LEL = 500 ppm và 0.1 %LEL = 50 ppm (Xem thêm phần quy đổi từ vol% sang ppm sang %LEL của khí CH4 tại đây)
2. Thông số kỹ thuật series XP-33XXII
Lấy mẫu | Bơm hút | |
Phương pháp báo động | Báo động khí | Tiếng bíp với đèn đỏ nhấp nháy và biểu tượng AL trên màn hình LCD |
Lỗi thiết bị | Tiếng bíp với đèn vàng nhấp nháy và thông báo lỗi trên màn hình LCD | |
Nguồn năng lượng | ・Pin kiềm AA không thể sạc lại x4: Toshiba LR6, Panasonic LR6X, Duracell MN1500, Energizer E91 hoặc Varta 4106 ・Pin AA hydride kim loại niken có thể sạc lại x4: New Cosmos HR-3UTG | |
Nhiệt độ/Độ ẩm hoạt động | -20 đến +50℃ 95%RH. Không ngưng tụ | |
Tuân thủ*1 | ATEX: Ex II 1G Ex ia da IIC T4 Ga*1 IECEx: Ex ia da IIC T4 Ga*1 CE (chỉ thị ATEX, RoHS và RE) | |
Bảo vệ sự xâm nhập | IP67 | |
Những đặc điểm chính | Tự chẩn đoán (lỗi cảm biến), Điều chỉnh về 0, Chỉ báo mức pin, Đèn pin, Giữ giá trị đỉnh, Đèn nền LCD, Tắt tiếng báo động âm thanh trong khi báo động khí, Chỉ báo thời gian, Kiểm tra báo động, Thay đổi âm lượng báo động, Tắt tiếng | |
kích thước | W91 x H164 x D44mm | |
Khối lượng | Xấp xỉ 460g (bao gồm cả pin) | |
phụ kiện | Ống lấy mẫu khí (1m), Dây đeo vai, Bộ lọc xả, Thành phần bộ lọc, Pin Alkaline AA (hoặc Pin AA hydride kim loại niken có thể sạc lại) x 4, Phim bảo vệ màn hình x 3 |
Series đo đơn khí
Model | XP-3360II-W | XP-3360II | XP-3310II | XP-3340II |
khí mục tiêu | Khí dễ cháy / Hơi dung môi | Khí dễ cháy/khí trơ | ||
Nguyên tắc phát hiện | Xúc tác | Dẫn nhiệt | ||
Phạm vi đo (Chỉ định tham khảo) | 0,0–100,0%LEL (100,1–110,0%LEL) Cho phép hiển thị theo ppm. | 0–5000ppm hoặc 0–10000ppm (5001–5500ppm hoặc 10001–11000ppm) | 0–100%LEL (100,1–110,0%LEL) | 0-100,0vol% |
Độ chính xác*2 | ≤ 1000ppm : ±100ppm 1001ppm < n ≤10000ppm : ±500ppm Khác với mức trên : ±5%FS | ≤10%FS: ±2,5%FS >10%FS: ±5%FS | ±5%FS. | ±5%FS. |
Nghị quyết | 0,1%LEL hoặc 1ppm | 1 phần triệu | 0,1%LEL | 0,1 thể tích% |
Giá trị đặt báo thức | LỆ 20% | 250 trang/phút hoặc 500 trang/phút | LỆ 20% | 50vol% |
Thời gian đáp ứng | T90: 30 giây | T90: 60 giây | ||
Thời gian hoạt động liên tục*3 | Xấp xỉ 15 giờ | Xấp xỉ 100 giờ |
Series đo đa khí có thẻ hướng dẫn máy đo khí
Model | XP-3368II-W | XP-3368II | XP-3318II | |||
khí mục tiêu | Khí dễ cháy / hơi dung môi | Ôxy | Khí dễ cháy / hơi dung môi | Ôxy | Khí dễ cháy / hơi dung môi | Ôxy |
Nguyên tắc phát hiện | Xúc tác | tế bào điện | Xúc tác | tế bào điện | Xúc tác | tế bào điện |
Dải đo (Chỉ định tham khảo) | 0,0–100,0%LEL (100,1–110,0%LEL) Cho phép hiển thị theo ppm. | 0–25vol% (25,1–50,0vol%) | 0–5000ppm hoặc 0–10000ppm (5001–5500ppm hoặc 10001–11000ppm) | 0–25vol% (25,1–50,0vol%) | 0–100%LEL (100,1–110,0%LEL) | 0–25vol% (25,1–50,0vol%) |
Độ chính xác*2 | ≤ 1000ppm : ±100ppm 1001ppm<n≤10000ppm : ±500ppm Khác với mức trên: ±5%FS | ±0.3vol% | ≤10%FS : ±2,5%FS >10%FS : ±5%FS | ±0.3vol% | ±5%FS | ±0.3vol% |
Nghị quyết | 0,1%LEL hoặc 1ppm | 0,1 thể tích% | 1 phần triệu | 0,1 thể tích% | 0,1%LEL | 0,1 thể tích% |
Giá trị đặt báo thức | LỆ 20% | 18vol% | 250 trang/phút hoặc 500 trang/phút | 18vol% | LỆ 20% | 18vol% |
Thời gian đáp ứng | T90: 30 giây | ー | T90 : 30 giây | ー | T90 : 30 giây | ー |
Thời gian hoạt động liên tục*3 | Xấp xỉ 15 giờ |
*1 Khi sử dụng pin kiềm AA. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để có đầy đủ thông tin. *2 Trong điều kiện đo giống hệt nhau. *3 Ở 25℃, không báo động và tắt đèn nền. Thời gian thay đổi tùy theo hoàn cảnh, điều kiện sử dụng, thời gian bảo quản, nhà sản xuất pin, v.v.
Danh mục: Đo khí gas
Dưới đây là bảng liệt kê các loại khí có thể đo được trên model này
Sản phẩm liên quan: XP-3310II, XP-3340II, XP-3360II, XP-3318II, XP-3360II-W, XP-3368II, XP-3368II-W, XP-3380II