Thiết bị đo giám sát khí CO2 KS-7R
1. Thiết bị đo giám sát khí CO2 KS-7R
Thiết bị đo giám sát khí CO2 KS-7R là loại máy đo cố định dùng để giám sát nồng độ khí Carbon Dioxide (Cacbon dioxit) trong không khí 24/24.
ĐẶC ĐIỂM:
- Để đo nồng độ carbon dioxide 360-5.000 ppm.
- Đèn LED chảy rõ ràng để chỉ báo cảnh báo khí.
- Nhỏ và nhẹ để cài đặt dễ dàng.
- Màn hình LCD rõ ràng, dễ đọc với đèn nền phía sau.
- Tích hợp còi báo động 70 dB / m.
2. Thông số kỹ thuật thiết bị đo giám sát khí CO2 KS-7R
Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh: KS-7R Manual Eng
Hướng dẫn sử dụng tiếng Việt: tại đây
Model | KS-7R |
Loại khí đo | Carbon Dioxide (CO2) |
Nguyên lý đo | NDIR |
Phương pháp lấy mẫu | Khuếch tán |
Dải đo*1 | 360 đến 5,000 ppm |
Sai số hiển thị (Dưới điều kiện chuẩn ) |
0 đến +40°C : ±5% toàn dải Khác : ±10% toàn dải |
Giá trị cảnh báo thiết lập | AL1 : 2,000ppm AL2 : 5,000ppm |
Màn hình hiển thị | Màn LCD điện tử 4 số, độ phân dải 5ppm (có đèn nền) |
Hiển thị cảnh báo | Cấp 1st: Đèn LED cam nhấp nháy, đèn nền cam nhấp nháy Cấp 2nd : Đèn LED đỏ nhấp nháy, đèn nền đỏ nhấp nháy Âm thanh cảnh báo: lớn hơn 70dB/m |
Tín hiệu đầu ra | Tín hiệu nồng độ khí đầu ra tương tự: 4-20mA DC Tiếp điểm cảnh báo khí cấp 1st và cấp 2nd : 1a không điện áp Latching (tiêu chuẩn) hoặc non-latching |
Chứng chỉ | CE(EMC & RoHS directives) |
Nhiệt độ/độ ẩm làm việc*2 | -10 đến +50 °C / 0 đến 85 %RH |
Nguồn cấp | 24 VDC ±10% |
Nguồn tiêu thụ | Quá trình giám sát: 1W Quá trình cảnh báo: 3W |
Kích thước | W82 x H150 x D35 mm |
Khối lượng | Xấp xỉ. 300g |
* 1 Không sử dụng máy dò ở nơi có Carbon Dioxide từ 360ppm trở xuống.
* 2 Không thay đổi nhiệt độ / độ ẩm nhanh. Không ngưng tụ.
Phương thức hoạt động: Tương tự bộ giám sát khí Oxy KS-7O và Bộ giám sát khí CO KS-7D
Sản phẩm liên quan: KS-7O, KS-7D
3. Tại sao phải đo khí độc CO2?
Hàm lượng cacbon điôxít trong không khí trong lành là khoảng 0,04%, và trong không khí bị thải ra từ sự thở là khoảng 4,5%. Khi thở trong không khí với nồng độ cao (khoảng 5% theo thể tích), nó là độc hại đối với con người và các động vật khác.
Nồng độ CO2% thể tích | Mức độ ảnh hưởng |
0,07 | Chấp nhận được ngay cả khi có nhiều người trong phòng |
0,10 | Nồng độ cho phép trong trường hợp thông thường |
0,15 | Nồng độ cho phép khi dùng tính toán thông gió |
0,20-0,50 | Tương đối nguy hiểm |
> 0,50 | Nguy hiểm |
4 ¸5 | Hệ thần kinh bị kích thích gây ra thở sâu và nhịp thở gia tăng. Nếu hít thở trong môi trường này kéo dài thì có thể gây ra nguy hiểm. |
8 | Nếu thở trong môi trường này kéo dài 10 phút thì mặt đỏ bừng và đau đầu |
18 hoặc lớn hơn | Hết sức nguy hiểm có thể dẫn tới tử vong. |
Link Website
Link Youtube
Link Facebook
Link Google Driver
Link Blog
Bài viết liên quan:
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.