1. Danh sách khí liều kế đo khí VOC XV-389 Cosmos
Danh sách khí liều kế đo khí VOC XV-389 Cosmos được liệt kê ở bảng dưới đây.
| số khí | mục tiêu khí | Giá trị cảnh báo TWA (ppm) | Giá trị cảnh báo STEL (ppm) |
|---|---|---|---|
| 1 | Toluene (khí hiệu chuẩn) | 20 | 60 |
| 2 | xylen | 50 | 150 |
| 3 | etyl axetat | 200 | - |
| 4 | n-butyl axetat | 50 | 150 |
| 5 | metanol | 200 | 250 |
| 6 | metyl isobutyl xeton | 20 | 75 |
| 7 | cồn isopropyl | 200 | 400 |
| 8 | metyl etyl xeton | 200 | 300 |
| 9 | 1-butanol | 20 | 60 |
| 10 | rượu isobutyl | 50 | 150 |
| 11 | axeton | 200 | 500 |
| 12 | butyl xenlulo giải | 20 | 60 |
| 13 | isobutyl axetat | 50 | 150 |
| 14 | Cyclohexanone | 20 | 50 |
| 15 | n-hexan* | 40 | 120 |
| 16 | Diclometan* | 50 | 150 |
| 17 | metyl axetat | 200 | 250 |
2. Thông số kỹ thuật liều kế đo khí VOC XV-389 Cosmos
| Khí mục tiêu phát hiện | 17 loại hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC) Khí hiệu chuẩn: Toluen | |||
| Nguyên tắc phát hiện | Loại bán dẫn dây nóng | |||
| Phương pháp lấy mẫu khí | Kiểu khuếch tán | |||
| Phạm vi phát hiện | 0 ~ 500ppm | |||
| Độ chính xác của chỉ báo * 1 | Trong phạm vi ± 10% của quy mô đầy đủ | |||
| đại diện cho năng lượng phân hủy | 1ppm | |||
| Điểm đặt báo động | Giá trị TWA | Giới hạn tiếp xúc 8 giờ | Phụ thuộc vào loại gas * Xem bảng bên dưới |
|
| Giá trị STEL | Giới hạn phơi nhiễm ngắn hạn (15 phút) | |||
| Phương thức cảnh báo | Âm thanh rung, đèn đỏ nhấp nháy, màn hình tinh thể lỏng, rung (phục hồi tự động) | Chỉ đối với cảnh báo STEL, cảnh báo sẽ tự động bị hủy (tự động thiết lập lại) khi nồng độ khí giảm xuống dưới mức báo động. | ||
| Nguồn cấp | 1 x pin kiềm AAA (LR03) | |||
| Thời gian sử dụng liên tục * 2 | khoảng 30 giờ | |||
| Phạm vi nhiệt độ và độ ẩm hoạt động | -10 đến + 40 ° C 30 đến 85% RH (không ngưng tụ) | |||
| Mức độ bảo vệ |
Tương đương IP52 * 3 |
|||
| Chức năng chính | Tự đánh giá (cảm biến bất thường, bất thường thân chính, pin chết, cài đặt ngày và giờ) Điều chỉnh AIR (điều chỉnh không), cảnh báo khí (cảnh báo TWA, cảnh báo STEL) hiển thị nồng độ khí (giá trị tức thời, giá trị trung bình, giá trị TWA, giá trị STEL ) chức năng ghi dữ liệu (Đọc dữ liệu bằng NFC) * Tuy nhiên, cần có bộ thu thập dữ liệu nhật ký XV-389L (tùy chọn) Hiển thị mức pin, đèn nền LCD Các cài đặt khác nhau (âm lượng còi, ngày và giờ, loại khí đốt, chức năng cảnh báo BẬT / TẮT) Các bài kiểm tra khác nhau (báo động, màn hình LCD) |
|||
| Kích thước bên ngoài | H40 × W94 × D20mm (không bao gồm phần nhô ra) | |||
| phẩm chất | Khoảng 62g (không bao gồm pin) | |||
| Trang bị tiêu chuẩn | Pin kiềm AAA x 1, bộ chuyển đổi chân cắm an toàn, vỏ cảm biến với bộ lọc | |||
* 1 Dựa trên các điều kiện đo giống nhau.
* 2 Ở 25 ° C, không có báo động, đèn nền tắt. Nó thay đổi tùy thuộc vào điều kiện môi trường, điều kiện sử dụng, thời gian lưu trữ, nhà sản xuất pin, v.v.
* 3 Khi sử dụng nắp cảm biến kèm theo bộ lọc.
VOC là cụm từ viết tắt của Volatile organic compounds. Nó là các chất hữu cơ ở dạng rắn hoặc lỏng có thể bay hơi một cách tự nhiên khi tiếp xúc với áp suất khí quyển tại nhiệt độ thường.
Tuy nhiên, cụm từ này thường dùng để nói đến hỗn hợp các chất hữu cơ độc hại bay trong không khí xuất phát từ các sản phẩm do con người chế tạo, chẳng hạn như các dung môi toluene, xylene và dung môi thơm
Sản phẩm liên quan: Tiger Select, XP-3310II, XP-3340II, XP-3360II, XP-3318II, XP-3360II-W, XP-3368II, XP-3368II-W
Link Website Link Youtube Link Facebook Link Google Driver Link Blog
Bài viết liên quan:


