Các dải đo máy đo khí XPS-7 Cosmos
1. Các dải đo máy đo khí XPS-7 Cosmos
Các dải đo máy đo khí XPS-7 Cosmos được liệt kê cụ thể dưới đây:
| Part number | Mô tả | Loại khí | Toàn dải đo | Cảnh báo cấp 1 | Cảnh báo cấp 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| XDS-7NHX7NH50 | XPS-7 Ammonia | NH3 | 100 ppm | 12 ppm | 25 ppm |
| XDS-7AHX7AH70 | XPS-7 Arsine | AsH3 | 250 ppb | 25 ppb | 50 ppb |
| XDS-7COX7C060 | XPS-7 Carbon Monoxide | CO | 250 ppm | 12.5 ppm | 25 ppm |
| XDS-7CLX7CL10 | XPS-7 Chlorine | Cl2 | 5 ppm | 0.25 ppm | 0.5 ppm |
| XDS-7CFX7CF00 | XPS-7 Chlorine Trifluoride | ClF3 | 1 ppm | 0.05 ppm | 0.1 ppm |
| XDS-7BHX7BH80 | XPS-7 Diborane | B2H6 | 500 ppb | 50 ppb | 100 ppb |
| XDS-7DCX7DC30 | XPS-7 Dichlorosilane | SiH2Cl2 | 25 ppm | 2.5 ppm | 5 ppm |
| XDS-7DSX7DS30 | XPS-7 Disilane | Si2H6 | 25 ppm | 2.5 ppm | 5 ppm |
| XDS-7F2X7F210 | XPS-7 Fluorine | F2 | 5 ppm | 0.5 ppm | 1 ppm |
| XDS-7GHX7GH00 | XPS-7 Germane | GeH4 | 1 ppm | 0.1 ppm | 0.2 ppm |
| XDS-7HBX7HB20 | XPS-7 Hydrogen Bromide | HBr | 10 ppm | 1.5 ppm | 3 ppm |
| XDS-7HCX7HC30 | XPS-7 Hydrogen Chloride | HCl | 25 ppm | 2.5 ppm | 5 ppm |
| XDS-7HFX7HF20 | XPS-7 Hydrogen Fluoride | HF | 10 ppm | 1.5 ppm | 3 ppm |
| XDS-7SEX7SE70 | XPS-7 Hydrogen Selenide | H2Se | 250 ppb | 25 ppb | 50 ppb |
| XDS-7HSX7HS40 | XPS-7 Hydrogen Sulfide | H2S | 50 ppm | 5 ppm | 10 ppm |
| XDS-7NFX7NF50 | XPS-7 Nitrogen Trifluoride | NF3 | 100 ppm | 5 ppm | 10 ppm |
| XDS-7NDX7ND20 | XPS-7 Nitrogen Dioxide | NO2 | 100 ppm | 1 ppm | 2 ppm |
| XDS-7NOX7NO50 | XPS-7 Nitrogen Oxide | NO | 100 ppm | 12 ppm | 25 ppm |
| XDS-7OZX70Z00 | XPS-7 Ozone | O3 | 1 ppm | 0.05 ppm | 0.1 ppm |
| XDS-7PHX7PH00 | XPS-7 Phosphine | PH3 | 1 ppm | 0.15 ppm | 0.3 ppm |
| XDS-7PFX7PF20 | XPS-7 Phosphorus Trifluoride | PF3 | 1 ppm | 0.15 ppm | 0.3 ppm |
| XDS-7SHX7SH30 | XPS-7 Silane | SiH4 | 25 ppm | 2.5 ppm | 5 ppm |
| XDS-7SDX7SD20 | XPS-7 Sulfur Dioxide | SO2 | 10 ppm | 1 ppm | 2 ppm |
2. Thông số kỹ thuật máy đo khí độc cầm tay XPS-7 Cosmos
Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh: Tại đây (XPS-7 Manual)
Hướng dẫn sử dụng tiếng Việt: Tại đây
| Model | XPS-7 |
| Nguyên lý đo | Pin điện hóa |
| Loại khí đo | Các loại khí trong nhà máy sản xuất bán dẫn |
| Phương pháp lấy mẫu | Hấp thụ |
| Dải đo | Tùy theo thông số kỹ thuật của khí |
| Độ phân dải | 1/100 toàn dải |
| Sai số hiển thị | ±10% toàn dải |
| Chế độ cảnh báo | Cảnh báo 2 cấp độ |
| Hiển thị cảnh báo | Âm thanh, đèn nháy |
| Thời gian tiếp xúc | 60s hoặc thấp hơn (60% tiếp xúc) |
| Nhiệt độ làm việc | 0 đến 40°C |
| Nguồn cấp | 4 pin x AA alkaline (*1) hoặc sử dụng bộ đổi nguồn AC |
| Thời gian hoạt động*2 | Lên đến 12 giờ (dùng pin Ankan ở 20 độ C) |
| Kích thước | W62 x H150 x D128mm (Không bao gồm phần nhô ra) |
| Khối lượng | Xấp xỉ. 1.3kg |
| Phụ kiện chính | Vòi lấy mẫu khí có đầu dò, dây đeo vai, Pin Ankan x 4, giấy lọc khí dự phòng |
| Phụ kiện tùy chọn | Bộ đổi nguồn AC (100 VAC/6 VDC), sensor stocker, log data collection kit |
*1 Trong điều kiện đo giống hệt nhau.
*2 Tuổi thọ pin có thể thay đổi theo điều kiện môi trường xung quanh, điều kiện sử dụng, thời gian lưu trữ, nhà sản xuất pin, v.v.
Link Website Link Youtube Link Facebook Link Google Driver Link Blog Dự phòng
Bài viết liên quan Các dải đo máy đo khí XPS-7 Cosmos
Các dải đo máy đo khí XPS-7 Các dải đo máy đo khí XPS-7


