So sánh máy đo dò gas XP-702III XP-702IIIS
1. So sánh máy đo dò gas XP-702III XP-702IIIS
So sánh máy đo dò gas XP-702III XP-702IIIS
| Loại khí | XP-702III-A: 02 loại khí dễ cháy
XP-702III-B: 01 loại khí dễ cháy XP-702III-F: khí CFC và khí dễ cháy |
XP-702IIIS-A: 02 loại khí dễ cháy
XP-702IIIS-B: 01 loại khí dễ cháy XP-702IIIS-F: khí CFC và khí dễ cháy
|
| Nồng độ cảm biến | 10 ppm (CFC 30 ppm) | 10 ppm (CFC 30 ppm) |
| Cảnh báo | Đèn, còi, rung | Đèn, còi, rung |
| Cấp độ phòng nổ | Ex ia II BT3 | UL: Class I, Division 1, Groups C and D, T3 Class I, Zone 0, AEx ia IIB T3 Ga Japan Ex: Ex ia IIB T3 Ga |
| Thời lượng pin | xấp xỉ 12 giờ | xấp xỉ 12 giờ |
| Khối lượng | 190g | 190g |
| Thời gian đáp ứng | 3 giây | 3 giây |
| Lấy mẫu | Bơm hút | Bơm hút |
| Nguồn cấp | pin AA alkaline (LR6) x 2 | pin AA alkaline (LR6) x 2 |
| Thời gian hoạt động | 12 giờ với pin AA alkaline ở 25 ° C | 12 giờ với pin AA alkaline ở 25 ° C |
| Nhiệt độ hoạt động/độ ẩm | -20 – 50 độ C, 85% RH | -20 – 50 độ C, 85% RH |
| Kích thước (WxHxD) | W38 x H130 x D32 mm ( không bao gồm phần nhô ra) | W38 x H135 x D32 mm ( không bao gồm phần nhô ra) |
| Phụ kiện tiêu chuẩn | ống lấy mẫu với giấy lọc khí, dây đeo, pin alkaline 2 x AA, Bao da mềm | ống lấy mẫu với giấy lọc khí, dây đeo, pin alkaline 2 x AA, Bao da mềm |
| Màu sắc | Xám tối màu | Trắng và xám sáng |
| Đèn phụ trợ đầu dò | Không | Có |
Link Website
Link Youtube
Link Facebook
Link Google Driver
Link Blog
Bài viết liên quan So sánh máy đo dò gas
So sánh máy đo dò gas


