So sánh máy đo khí VOC XP-3120-V và XV-389 Cosmos
1. So sánh máy đo khí VOC XP-3120-V và XV-389 Cosmos
So sánh máy đo khí VOC XP-3120-V và XV-389 Cosmos được thực hiện dưới bảng dưới đây.
| Model | XP-3120-V | XV-389 |
| Loại khí đo | VOC | VOC |
| Lấy mẫu | Bơm hút | Khuếch tán |
| Dải đo | Dải thấp ~ 0 to 100 ppmDải cao: 100 – 1000 ppm | 0 ~ 500ppm |
| Sai số | ± 10% toàn dải đo | Trong phạm vi ± 10% của toàn dải đo |
| Màn hình |
|
Màn hình LCD |
| Phân dải | 1 ppm | 1 ppm |
| Cảnh báo | Không | Giá trị TWA: Giới hạn tiếp xúc 8 giờ
Giá trị STEL: Giới hạn phơi nhiễm ngắn hạn (15 phút) |
| Cấu trúc phòng nổ | Ex ib d IIB T3 (TIIS) | Không đề cập |
| Nhiệt độ làm việc | 0 đến +40 độ C 30 đến 85% RH (không ngưng tụ) | -10 đến + 40 ° C 30 đến 85% RH (không ngưng tụ) |
| Nguồn cấp | 4 pin x AA | 1 x pin kiềm AAA (LR03) |
| Thời gian hoạt động | Dùng pin ankan xấp xỉ 25 giờ (ở 20°C, tắt đèn nền) | khoảng 30 giờ |
| Kích thước | W82 x H162 x D36 mm | H40 × W94 × D20mm (không bao gồm phần nhô ra) |
| Khối lượng | Xấp xỉ. 450g (không tính pin) | Khoảng 62g (không bao gồm pin) |
| Phụ kiện chuẩn |
Bao da mềm, ống lấy mẫu với đầu lấy mẫu 1m, 4 pin AA alkaline khô, giấy lọc khí | Pin kiềm AAA x 1, bộ chuyển đổi chân cắm an toàn, vỏ cảm biến với bộ lọc |
| Tùy chọn đi kèm | bộ thu dữ liệu (đĩa CD + cáp USB), bộ đổi nguồn AC , bộ lọc cacbon hoạt tính | Không đề cập |
| Khí hiệu chuẩn | Toluen | Toluen |
Link Website Link Youtube Link Facebook Link Google Driver Link Blog
Bài viết liên quan:


